Отримують з пастеризованих вершків майже повним видаленням води і нежирних компонентів. Очищений сорт отримують належним технологічним процесом.
Чистий і ясний запах, без сторонніх запахів, однорідний жовтий колір, рідка або тверда форма.
Рекомбинированного молочні продукти, кондитерські вироби, хлібобулочні і борошняні вироби, морозиво, соуси і спреди.
Дає природний молочний запах і кремоподібні, хороший джерело чистого молочного жиру, легко змішується з іншими продуктами
| Total fat | g/100g | 99.9 |
| Butterfat | g/100g | 99.9 |
| Moisture | g/100g | 0.1 |
| Non fat dry matter | g/100g | 0.0 |
| Free Fatty Acids (FFA) | % as oleic acid | — |
| Peroxide value (PV) | meq O2/kg | — |
| Melting point (drop pt) | °C | 32.0 |
| Колір
Odour and taste |
yellow (8 to 11)
of butter |
| Загальна кількість | CFU/g | 500 |
| Yeasts and moulds | CFU/g | 10 |
| Coliforms | CFU/g | 0 |
| E. coli | CFU/g | 0 |
| Enterobacteriaceae | CFU/g | 5 |
| Staphylococcus aureus | CFU/g | 0 |
| Сальмонели | CFU/25g | 0 |
| Listeria monocytogenes | CFU/25g | 0 |
| C4:0 | % | 3.5 |
| C6:0 | % | 2.3 |
| C8:0 | % | 1.3 |
| C10:0 | % | 2.7 |
| C10:1 | % | 0.3 |
| C12:0 | % | 3.4 |
| C14:0 | % | 10.5 |
| C14:1 | % | 1.8 |
| C16:0 | % | 28.3 |
| C16:1 | % | 2.5 |
| C18:0 | % | 11.3 |
| C18:1 | % | 24.5 |
| C18:2 | % | 2.1 |
| C18:2 conj | % | 0.8 |
| C18:3 | % | 0.6 |
| 5 °C | % | 49.0 |
| 10 °C | % | 37.5 |
| 15 °C | % | 23.3 |
| 18 °C | % | 20.0 |
| 20 °C | % | 16.0 |
| 25 °C | % | 9.3 |
| 30 °C | % | 4.5 |
| 35 °C | % | 1.0 |
| 40 °C | % | 0.0 |
| Energy kcal | Kcal/100g | 899 |
| Energy kJ | kJ/100g | 3 696 |
| Fat | g/100g | 99.90 |
| Saturated fatty ac. | g/100g | 66.30 |
| Monounsaturated fatty ac. | g/100g | 30.10 |
| in which trans | g/100g | 3.80 |
| Polyunsaturated fatty ac. | g/100g | 3.50 |
| Carbohydrate | g/100g | 0.00 |
| Sugars | g/100g | 0.00 |
| Protein | g/100g | 0.00 |
| Fibre | g/100g | 0.00 |
| Vitamin A (RE) | µg/100g | 1 000 |
| Vitamin D | µg/100g | 1.80 |
| Vitamin E | mg/100g | 2.50 |
| Sodium | g/100g | 0.00 |
| Salt equivalent | g/100g | 0.00 |
| Упаковка | Картонні коробки нетто по 10 кг з поліетиленовим вкладишем. Продукт вспенивающем азотом. |
| Зберігання | 12 місяців при температурі макс. 6 гр. С.
Інші рекомендовані умови: 6 місяців при температурі макс. 18 гр. С., 18 місяців при температурі -18 гр. C |
Ми є незалежним глобальним постачальником молочних продуктів і активно працюємо на всіх основних ринках виробництва та споживання молочних продуктів.
Ми забезпечуємо чудову якість продукції, логістичні послуги, аналіз ринку і рішення по управлінню ризиками для всієї харчової промисловості.